NAME | LOCATION | PRICE LIST | UNIT AREA |
LAHUG | 1,752,900 | 22.08 SQM | |
LAHUG | 1,900,400 | 27.34 SQM | |
LAGUARDIA1 | LAHUG | 1,572,230 | 22 SQM |
MABLO | 1,820,689 | 23 SQM | |
STUDIO A | Juana Osmena | 1,865,040 | 24.54 SQM |
STUDIO B | Juana Osmena | 2,102,920 | 27.67 SQM |
LAGUARDIA2 | LAHUG | 1,608,585 | 22 SQM |
Mag-subscribe sa:
Mga Post (Atom)